GB heben geflanschten Rückschlagventil mit Flansch-Ende (H41H-16/25)
Basisinformation
Modell: H41H-16/25
Produktbeschreibung
Modell Nr.: H41H-16/25 Verbindung Form: Flansch Druck: ordentlichen Druck Abdichtung Form: Balg Kugel-Ventil Standard: ANSI-Farbe: grün, grau, blau, rot Größe: heben Rückschlagventil Dn40-600: heben Check Valve Rückschlagventil: Ventil-Spezifikation zu überprüfen: CE, ISO, JIS, BS, GB, EN, ANSI-HS-Code: 8481804090 Material: Struktur aus rostfreiem Stahl: erhöhte Funktion: Ddcv Double Lappen, Nrvr Stille, Sfcv Rubber Lappen, Nrvz Stille , Nrvg Stille Flussrichtung: Unidirection Anwendung: Industrieeinsatz, industrielle Wassernutzung, Haushalt Verwendung Standard oder Nichtstandard: Standardzertifikate: CE ISO angeflanscht Rückschlagventil: angeflanscht Check Valve Markenzeichen: WDS Herkunft: Tianjin, China Series: energiesparende Schalldämpfer Check Valve
Körper: HT200, QT450, WCB SS304
Disc: QT450, 316, 304, C954
Stem: 316, 304, 40Cr,
Dichtung Ring: NBR, EPDM, WCB, 304
Designstandard : Abmessung DIN 3356
von Angesicht zu Angesicht: DIN 3202
angeflanschte enden: DIN 2543-2545
Test & Inspektion: DIN 3230
vorgestellten Material Liste:
Dimensions:
Körper: HT200, QT450, WCB SS304
Disc: QT450, 316, 304, C954
Stem: 316, 304, 40Cr,
Dichtung Ring: NBR, EPDM, WCB, 304
Designstandard : Abmessung DIN 3356
von Angesicht zu Angesicht: DIN 3202
angeflanschte enden: DIN 2543-2545
Test & Inspektion: DIN 3230
vorgestellten Material Liste:
NO. | Part name | Material |
1 | Body | GS-C25,1.4301,1.4401 |
2 | Seat | 1.4301,Stellite |
3 | Disc | 1.4021,1.4301+Stellite |
4 | Spring | 1.4301,1.4401 |
5 | Copper guide sleeve | Copper alloy,D2,BL2 |
6 | Metal gasket | Stainless steel |
7 | Cover | GS-25,1.4301,1.4401 |
8 | Nut | ASTM 194-2H,A194-8 |
9 | Double-headed bolt | ASTM 193-B7,A193-B8 |
Dimensions:
PN 16 | ||||||||
DN | Main connection size | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 70 | 4-Φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 80 | 4-Φ14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 85 | 4-Φ18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 90 | 4-Φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 95 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 110 | 4-Φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 130 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 155 | 8-Φ18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 165 | 8-Φ18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 215 | 8-Φ22 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 280 | 12-Φ22 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 305 | 12-Φ26 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 330 | 12-Φ26 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 390 | 16-Φ26 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 470 | 16-Φ30 |
PN 25 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 70 | 4-Φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 80 | 4-Φ14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 85 | 4-Φ18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 90 | 4-Φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 95 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 110 | 8-Φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 130 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 155 | 8-Φ22 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 165 | 8-Φ26 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 215 | 8-Φ26 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 280 | 12-Φ26 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 305 | 12-Φ30 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 330 | 16-Φ30 |
350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 390 | 16-Φ33 |
400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 470 | 16-Φ36 |
PN 40 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 70 | 4-Φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 80 | 4-Φ14 |
32 | 160 | 140 | 100 | 68 | 18 | 2 | 85 | 4-Φ18 |
40 | 180 | 150 | 110 | 78 | 18 | 3 | 90 | 4-Φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 95 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 110 | 8-Φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 130 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 155 | 8-Φ22 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 165 | 8-Φ26 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 215 | 8-Φ26 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 280 | 12-Φ30 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 305 | 12-Φ33 |
300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 330 | 16-Φ33 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 390 | 16-Φ36 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 470 |
16-Φ39 |
Produktgruppe : Rückschlagventil > Rückschlagventil anheben
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
PFA Teflon ausgekleidet MembranventilePFA ausgekleidet Teflon Stecker Ventil mit HandradGB heben geflanschten Rückschlagventil mit Flansch-Ende (H41H-16/25)Sphäroguss-Flansch-Rückschlagventil (WDS)Gerillte Ende Schneckengetriebe Absperrklappe mit CE ISO Wras ZertifikateGriff bedient GewindekugelhahnDehnungsfuge (WDS)Äußeren Schraube Stamm Globus Ventil J41hASTM nicht steigende Spindel Ggg50 Absperrschieber mit Ce ISO Wras zugelassen (Z45X-10/16)Gebördelte Ende Y Art Filter Sieb (GL41-10/16)Dual Platte Wafer Rückschlagventil mit CE ISO Wras (H77X-10/16)Gusseisen Swing Check Valve H44tBare Stamm Lugger Typ AbsperrklappeDn750 U Abschnitt Flansch Absperrklappe mit Ce ISO Wras zugelassen (CBF01-TU01)Di Griff Wafer DrosselklappeChinesischer Hersteller von JIS 10k Wafer Drosselklappe